Impressum
GoTo:
Home
 
die Amika Methode Cafe BilderBuch   
 
Lesezeichen [ Info # Jobs # QR-Code # Aphorismus ]Mo 11 Dez 2023 04:31:50


 huecker.com # Sun Info.
--

Direction: / N / / W / ... / E / / S /
City website: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Astronomical twilight begin 06:20:08 06:26:38 06:00:15 05:56:27 06:04:49
Nautical twilight begin 07:04:09 07:06:37 06:41:51 06:36:39 06:42:20
Civil twilight begin 07:51:11 07:48:46 07:25:56 07:19:05 07:21:35
Sunrise 08:35:43 08:27:42 08:07:01 07:58:19 07:57:23
Transit 12:15:33 12:28:59 11:59:42 11:58:22 12:12:02
Sunset 15:55:24 16:30:15 15:52:23 15:58:25 16:26:42
Civil twilight end 16:39:56 17:09:11 16:33:29 16:37:39 17:02:29
Nautical twilight end 17:26:58 17:51:20 17:17:33 17:20:04 17:41:44
Astronomical twilight end 18:10:59 18:31:19 17:59:09 18:00:17 18:19:16
Google maps: Flensburg Aachen Berlin Dresden Kempten
Sun info ( Germany ) State: Mon 11 December 2023 04:31:50  

--
 [ Home | Top ]
Der Inhalt dieser Seite wurde am 12.09.2020 um 18.23 Uhr aktualisiert.
Navigation Seminare Magic Software Projekte Publikationen Kontakt Home
 
   huecker dot com * Germany | Datenschutz
© 1999, 2023 Franz-Josef Hücker. All Rights Reserved.
Send Page Print Page LinkedIn follow me on twitter RSS Feeds & Podcasts